Escolha um país ou região diferente para ver o conteúdo específico para sua localização
										Região atual:
										 Brazil (PT)
										Brazil (PT)
									
How can we help you?
 
												 
													
| Modelo | Capacidade (m3/h) | Capacidade (m3/min) | Conexões (PN16) (ar frio) | Conexões (PN16) (ar quente) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Peso (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D800HC-R | 800 | 13.3 | DN50 | DN50 | 1430 | 1050 | 2100 | 1100 | 
| D1300HC-R | 1300 | 21.7 | DN80 | DN80 | 1600 | 1200 | 2250 | 1450 | 
| D1700HC-R | 1700 | 28.3 | DN80 | DN80 | 1800 | 1350 | 2260 | 1850 | 
| D2300HC-R | 2300 | 38.3 | DN100 | DN80 | 2050 | 1550 | 2430 | 2300 | 
| D2900HC-R | 2900 | 48.3 | DN100 | DN80 | 2050 | 1650 | 2500 | 2650 | 
| D3400HC-R | 3400 | 56.7 | DN100 | DN100 | 2400 | 1700 | 2500 | 2900 | 
| D4150HC-R | 4150 | 69.2 | DN150 | DN100 | 2500 | 1800 | 2620 | 3450 | 
| D5000HC-R | 5000 | 83.3 | DN150 | DN150 | 2800 | 1850 | 2700 | 3900 | 
| D6000HC-R | 6000 | 100 | DN150 | DN150 | 3000 | 1950 | 2750 | 4000 | 
SETORES ATENDIDOS
Por mais de 100 anos, vários profissionais continuam confiando na Ingersoll Rand por conta da qualidade e do desempenho nas tarefas mais pesadas. Nossa engenharia e fabricação avançadas estabeleceram um padrão de excelência que frequentemente é copiado, mas nunca equiparado. Ao utilizar ferramentas industriais, de montagem, sem fio e para serviços para veículos, recuse imitações. Conte com os equipamentos, acessórios e ferramentas genuínos da Ingersoll Rand.
HISTÓRICO EM TECNOLOGIAS DE COMPRESSÃO
Há mais de 145 anos, a Ingersoll Rand fornece uma ampla variedade de compressores de ar com tecnologia avançada, alta confiabilidade e pouca manutenção. Temos amplo conhecimento das necessidades do setor e das demandas de produtividade, o que nos torna um dos líderes no campo.